TORNILLO SOCKET (ALLEN) CILINDRICO DIN 912
$
Availability: Stock Out
Tornillos de cabeza cilindrica con hexágono interior,se usan para la unión de piezas metalicas para brindar grandes aprietes en lugares estrechos y facilitando el centrado delas piezas a unir,existe la posibilidad de ocultar la cabeza
Si se le practica un avellanado cilíndrico al agujero.
medida nominal | D | A | H | J | T | |||||
diametro de cuerpo | diametro de cabeza | altura de cabeza | medida del hexagono | profundidad del hexagono | ||||||
max | min | max | min | max | min | nominal | min | |||
0(0.0600) 1(0.0730) 2(0.0860) 3(0.0990) | 0.0600 0.0730 0.0860 0.0990 | 0.0568 0.0695 0.0822 0.0949 | 0.096 0.118 0.140 0.161 | 0.091 0.112 0.134 0.154 | 0.060 0.073 0.086 0.099 | 0.057 0.070 0.083 0.095 | … 1/16 5/64 5/64 | 0.050 0.062 0.078 0.078 | 0.025 0.031 0.038 0.044 | |
4(0.1120) 5(0.1250) 6(0.1380) 8(0.1640) | 0.1120 0.1250 0.1380 0.1640 | 0.1075 0.1202 0.1329 0.1585 | 0.183 0.205 0.226 0.270 | 0.176 0.198 0.218 0.262 | 0.112 0.125 0.138 0.164 | 0.108 0.121 0.134 0.159 | 3/32 3/32 7/64 9/64 | 0.094 0.094 0.109 0.141 | 0.051 0.057 0.064 0.077 | |
10(0.1900) 1/4(0.2500) 5/16(0.3125) 3/8(0.3750) | 0.1900 0.2500 0.3125 0.3750 | 0.1840 0.2435 0.3053 0.3678 | 0.312 0.375 0.469 0.562 | 0.303 0.365 0.457 0.550 | 0.190 0.250 0.312 0.375 | 0.185 0.244 0.306 0.368 | 5/32 3/16 1/4 5/16 | 0.156 0.188 0.250 0.312 | 0.090 0.120 0.151 0.182 | |
7/16(0.4375) 1/2(0.5000) 5/8(0.6250) 3/4(0.7500) | 0.4375 0.5000 0.6250 0.7500 | 0.4294 0.4919 0.6163 0.7406 | 0.656 0.750 0.938 1.125 | 0.642 0.735 0.921 1.107 | 0.438 0.500 0.625 0.750 | 0.430 0.492 0.616 0.740 | 3/8 3/8 1/2 5/8 | 0.375 0.375 0.500 0.625 | 0.213 0.245 0.307 0.370 | |
7/8(0.8750) 1(1.0000) 1-1/8(1.1250) 1-1/4(1.2500) | 0.8750 1.0000 1.1250 1.2500 | 0.8647 0.9886 1.1086 1.2336 | 1.312 1.500 1.688 1.875 | 1.293 1.479 1.665 1.852 | 0.875 1.000 1.125 1.250 | 0.864 0.988 1.111 1.236 | 3/4 3/4 7/8 7/8 | 0.750 0.750 0.875 0.875 | 0.432 0.495 0.557 0.620 | |
1-3/8(1.3750) 1-1/2(1.5000) 1-3/4(1.7500) 2(2.0000) | 1.3750 1.5000 1.7500 2.0000 | 1.3568 1.4818 1.7295 1.9780 | 2.062 2.250 2.625 3.000 | 2.038 2.224 2.597 2.970 | 1.375 1.500 1.750 2.000 | 1.360 1.485 1.734 1.983 | 1 1 1-1/4 1-1/2 | 1.000 1.000 1.250 1.500 | 0.682 0.745 0.870 0.995 | |
2-1/4(2.2500) 2-1/2(2.5000) 2-3/4(2.7500) 3(3.0000) | 2.2500 2.5000 2.7500 3.0000 | 2.2280 2.4762 2.7262 2.9762 | 3.375 3.750 4.125 4.500 | 3.344 3.717 4.090 4.464 | 2.250 2.500 2.750 3.000 | 2.232 2.481 2.730 2.979 | 1-3/4 1-3/4 2 2-1/4 | 1.750 1.750 2.000 2.250 | 1.120 1.245 1.370 1.495 | |
3-1/4(3.2500) 3-1/2(3.5000) 3-3/4(3.7500) 4(4.0000) | 3.2500 3.5000 3.7500 4.0000 | 3.2262 3.4762 3.7262 3.9762 | 4.875 5.250 5.625 6.000 | 4.837 5.211 5.584 5.958 | 3.250 3.500 3.750 4.000 | 3.228 3.478 3.727 3.976 | 2-1/4 2-3/4 2-3/4 3 | 2.250 2.750 2.750 3.000 | 1.620 1.745 1.870 1.995 | |
Tornillos de cabeza cilindrica con hexágono interior,se usan para la unión de piezas metalicas para brindar grandes aprietes en lugares estrechos y facilitando el centrado delas piezas a unir,existe la posibilidad de ocultar la cabeza
Si se le practica un avellanado cilíndrico al agujero.